受験生の皆さんお疲れ様です!2026年度理科大経済、経営 英語の解答速報になります!
第1問:長文読解(知能と遺伝・環境)
| 小問 | 設問番号/記号 | 正解番号 | 解答・根拠の要約 |
|---|---|---|---|
| (1) 語義 | (a) alleged | 2 | claimed(主張された) |
| (b) In fact | 1 | Actually(実際は) | |
| (c) profiting | 1 | benefiting(利益を得る) | |
| (d) quote | 2 | citation(引用) | |
| (e) assert | 2 | contend(強く主張する) | |
| (f) brutal | 2 | harsh(厳しい、残酷な) | |
| (g) nurture | 4 | upbringing(養育、環境) | |
| (h) eminent | 2 | distinguished(著名な) | |
| (i) put | 2 | expressed(表現した) | |
| (j) engagement | 3 | commitment(従事、コミットメント) | |
| (2) 前置詞 | (1) | 3 | lined up on both sides |
| (2) | 4 | back on track | |
| (3) | 1 | bring about changes | |
| (4) | 1 | react against | |
| (5) | 4 | start with | |
| (3) 空所補充 | [ X ] | 4 | Others(Some… Others…の対比) |
| [ Y ] | 2 | do(not onlyの倒置による助動詞) | |
| (4) 内容一致 | A群 | 3 | 現代の専門家は遺伝子の寄与も認めている |
| B群 | 3 | IQテストは学校不適応児の支援目的で設計された | |
| C群 | 2 | ビネーは知能固定説に反対し、訓練での向上を主張 | |
| D群 | 1 | ゴットリーブ:遺伝子は環境入力があって初めて機能する | |
| E群 | 4 | 資質はあれど、経験と努力が成長を決定づける |
第2問:長文読解(水質汚染)
| 小問 | 設問番号/記号 | 正解番号 | 解答・根拠の要約 |
|---|---|---|---|
| (1) 語義 | (a) intensive | 1 | concentrated(集中的な) |
| (b) place | 2 | put (at risk)(~を危険にさらす) | |
| (c) vital | 2 | essential(不可欠な) | |
| (d) stalled | 4 | stood still(停滞した) | |
| (e) varies | 2 | differs(異なる) | |
| (f) deprived | 4 | underprivileged(貧困な、恵まれない) | |
| (g) lengthy | 3 | prolonged(長引く) | |
| (h) lenient | 4 | tolerant(寛大な、甘い) | |
| (i) compliance | 3 | observance(遵守) | |
| (j) get real | 1 | become realistic(現実的になる) | |
| (2) 前置詞 | (1) | 1 | at risk |
| (2) | 4 | due to disease | |
| (3) | 4 | come with(~に伴う) | |
| (4) | 4 | rivers with(付帯状況/特徴) | |
| (5) | 2 | dropped by 57%(差・程度) | |
| (6) | 4 | without investment(投資なしでは) | |
| (3) 空所補充 | [ X ] | 3 | However(逆接:法案は設計されたが、承認は遅れた) |
| [ Y ] | 4 | therefore(因果関係:汚染減→コスト減) | |
| (4) タイトル | – | 4 | Water pollution: How clean are the UK’s rivers… |
| (5) 内容一致 | A群 | 1 | 淡水種は経済だけでなく洪水抑制にも貢献 |
| B群 | 3 | 過去の対策は成功したが、現在は改善が停滞 | |
| C群 | 3 | 貧困地域の住民は汚染河川の近くに住む傾向 | |
| D群 | 3 | 新環境法案は2021年まで承認されなかった | |
| E群 | 4 | Wessex Water社は肥料流出削減に対し農家に報酬 |
第3問:文法・語法誤り指摘
| 設問 | 正解番号 | 訂正・解説 |
|---|---|---|
| (1) | 3 | Whatever → Whether (Whether A or B で「AであろうとBであろうと」) |
| (2) | 2 | understand → understood (make oneself understood「自分の意思を伝える」) |
| (3) | 4 | to aware → aware (make O Cの受動態 be made C。形容詞awareの前にtoは不要) |
| (4) | 4 | far the most → by far the most (最上級の強調) |
| (5) | 4 | could take → could have taken (仮定法過去完了の帰結「(勝っていれば)持ち帰れたのに」) |
第4問:語彙・イディオム空所補充
| 設問 | 正解番号 | 正解の語句・意味 |
|---|---|---|
| (1) | 4 | sets in((季節などが)始まる、定着する) |
| (2) | 3 | look to(~を当てにする、頼る) |
| (3) | 3 | refrain((~を)控える from doing) |
| (4) | 3 | make up for(~の埋め合わせをする) |
| (5) | 3 | stand in for(~の代理を務める) |
| (6) | 1 | by turns(代わる代わる、交互に) |
| (7) | 3 | to say the least(控えめに言っても) |
| (8) | 3 | get down to business(本題に入る、仕事に取り掛かる) |
| (9) | 2 | hold your tongue(黙る、口をつぐむ) |
| (10) | 2 | there is no point crying over spilt milk(覆水盆に返らず) |

学習塾PLAN B.鶴見校校舎長。樽町中学校から野球推薦で法政大学第二高等学校へ進学。鶴見で塾運営歴7年。県鶴、東、鶴見大学附属高校などの地元の高校から難関大学への進学者を多数輩出。自分自身が塾、予備校に通って偏差値38だったところから参考書学習で早稲田大学、慶應義塾大学合格を果たした経験を基に、2023学習塾PLAN B.鶴見校を2023年8月に開校。「成績の上がらない塾に価値はない!」をモットーに指導に当たる。2025年度入試では受験者の71%(28人中20人)が難関大学への進学を果たすなど、確実に成績アップを成し遂げている。学習塾PLAN B.では「業界初!逆指導」という形で生徒が講師に解答根拠を指導する形で個別指導を実施。